




过滤风扇 - 尺寸 3
3 号过滤风扇用于为装有电气/电子设备的外壳和壳体提供最佳通风。通过提供过滤后的冷环境空气并抽出加热的内部空气,可降低内部温度。由此产生的气流可防止形成热点,并保护部件不致过热。这种过滤风扇集成了四个低噪声轴流风机,可实现特别高的均匀空气循环,因此具有很高的运行可靠性,而且安装深度很低。该过滤风扇系列适用于室内使用。阀盖材料使用的塑料具有很强的稳定性。
详细介绍
| 设备名称 | 过滤风扇 - 尺寸 3 |
| 设备类型 | 过滤风扇 |
| 系列 | FF 018 |
| 防护等级 | I |
| 防护类型 | IP54 |
| 材料罩 | 符合 UL94 V-0 标准的塑料,浅灰色 |
| 过滤材料 | 进步的塑料纤维结构 |
| 过滤垫 | G4 |
| 外壳 | 塑料 UL94 V-0,浅灰色 |
| AC/DC | 交流电 |
| 轴流风机 | 铝风扇框架,塑料转子 |
| 寿命 | >50000 h |
| 工作湿度 | ≤90 %相对湿度 |
| 储存湿度 | ≤90 %相对湿度 |
| 孔间距 | 188 毫米 |
| 高度 | 226 毫米 |
| 宽度 | 209 毫米 |
| 深度 | 136 毫米 |
| 装配切口 | 176 x 176 毫米 |
| 配件商品编号 1 | 08602.0-00 |
| 配件商品编号 2 | 11802.0-00 |
| 配件 1 | 更换过滤垫 FM 086(3 块) |
| 配件 2 | 出口过滤器 EF 118 |
| 品号 | 设备名称 | 系列 | 可用至 | 过滤垫 | 高度 | 深度 | 安装深度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11802.0-00 | 出口过滤器 - 规格 3 | EF 118 | 1.4.2026 | 根据 ISO 16890 (G3),ISO 粗粒度 55 %,重力。初始分离度 57 | 226 毫米 | 66 毫米 | 16 毫米 | 600 g |
| 品号 | 设备名称 | 系列 | 包装单元 | 过滤垫 | 装配切口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08602.0-00 | 过滤垫袋子 | FM 086 | 3 作品 | 根据 ISO 16890 (G3),ISO 粗粒度 55 %,重力。初始分离度 57 | 168x168 毫米 |
产品咨询
